Elektro viljuškar Levio serije raspolaže rasponom nosivosti od 1.3 do 2.5 tona, te su idealni za srednje aplikacije u prijevozu paleta.
- Nosivost do 2.5 tone pri težištu od 600 mm
- Dužina vilica sve do 2.350 mm
- “Click-2-Creep” opcija za bolji manevar
- BT Powerdrive
- BT Castorlink
Elektro viljuškar BT Levio W serija sastoji se od 6 modela, uključujući kompaktni model LWE130 za lagane poslovne aplikacije. W-serija također uključuje pet ostalih raznolikih viljuškara s kapacitetom do 2,5 tona, čineći ih pogodnima za sve tipove manipulacija tereta uključujući prijevoz paleta i komisioniranje.
- 64 po stranici
- 9 po stranici
- 12 po stranici
- 15 po stranici
- 18 po stranici
- Vidi sve
- Sortiraj
- Naziv A-Z
- Naziv Z-A
Max.kap. nosivosti (kg) | 2500 |
Max. jačina baterije (Ah) | 300 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 2000 |
Max. jačina baterije (Ah) | 300 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 2000 |
Max. jačina baterije (Ah) | 300 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 1800 |
Max. jačina baterije (Ah) | 300 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 1600 |
Max. jačina baterije (Ah) | 225 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 1400 |
Max. jačina baterije (Ah) | 150 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 6 |
Max.kap. nosivosti (kg) | 1300 |
Max. jačina baterije (Ah) | 63 |
Max.brzina vožnje (km/h) | 5.5 |
Nema pronađenih rezultata.